Het navigeren door de verschillen in leeftijdsgroepen en competitieniveaus tussen Nederland, België en Duitsland kan een uitdaging zijn voor trainers en toernooiorganisatoren. Deze gids biedt een uitgebreide vergelijking om trainers te helpen geschikte toernooien voor hun teams te vinden en ondersteunt organisatoren bij het afstemmen van teams uit verschillende landen op passende competitieniveaus, wat zorgt voor eerlijke en gebalanceerde wedstrijden.
Si votre équipe est classée comme Nederlands JO13-2, considérez les équivalents suivants :
Si vous organisez un tournoi pour des équipes allemandes E-Jugend U8/U9, les catégories correspondantes sont :
Dans cette section, vous trouverez un tableau détaillé comparant les groupes d’âge jeunes équivalents entre les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne.
Note : En Allemagne, les filles de moins de U15 peuvent jouer dans des compétitions masculines. Vérifiez les règles du tournoi pour les dispositions spécifiques concernant le genre.
| KNVB | Description | RBFA | DFB | Notes |
| O4 | Jongens O4 | O4 | O4 | Duitsland begint bij O6 |
| O5 | Jongens O5 | O5 | O5 | Groep met O6 |
| O6 | Jongens O6 | O6 | O6 | |
| MO6 | Meisjes O6 | MO6 | MO6 | Zeldzaam; vaak gemengd met jongens O6 |
| O7 | Jongens O7 | O7 | O7 | Duitsland groepeert O8-O9 |
| MO7 | Meisjes O7 | MO7 | MO7 | |
| O8 | Jongens O8 | O8 | O8 | |
| MO8 | Meisjes O8 | MO8 | MO8 | |
| O9 | Jongens O9 | O9 | O9 | |
| MO9 | Meisjes O9 | MO9 | MO9 | |
| O10 | Jongens O10 | O10 | O10 | Duitsland groepeert O10-O11 |
| MO10 | Meisjes O10 | MO10 | MO10 | |
| O11 | Jongens O11 | O11 | O11 | |
| MO11 | Meisjes O11 | MO11 | MO11 | |
| O12 | Jongens O12 | O12 | O12 | |
| MO12 | Meisjes O12 | MO12 | MO12 | |
| JO13 | Jongens O13 | JO13 | JO13 | Duitsland groepeert O13-O14 |
| MO13 | Meisjes O13 | MO13 | MO13 | België kan O13 bij O15 voegen |
| JO14 | Jongens O14 | JO14 | JO14 | |
| MO14 | Meisjes O14 | MO14 | MO14 | |
| JO15 | Jongens O15 | JO15 | JO15 | |
| MO15 | Meisjes O15 | MO15 | MO15 | |
| JO16 | Jongens O16 | JO16 | JO16 | Duitsland groepeert O16-O17 |
| MO16 | Meisjes O16 | MO16 | MO16 | |
| JO18 | Jongens O18 | JO18 | JO18 | Duitsland groepeert O18-O19 |
| JO17 | Jongens O17 | JO17 | JO17 | |
| MO17 | Meisjes O17 | MO17 | MO17 | |
| MO18 | Meisjes O18 | MO18 | MO18 | |
| JO19 | Jongens O19 | JO19 | JO19 | |
| MO19 | Meisjes O19 | MO19 | MO19 | |
| JO20 | Jongens O20 | JO20 | JO20 | Duitsland stopt bij O19 |
| MO20 | Meisjes O20 | MO20 | MO20 | |
| JO21 | Jongens O21 | JO21 | JO21 | |
| JO22 | Jongens O22 | JO22 | JO22 | |
| JO23 | Jongens O23 | JO23 | JO23 | |
| G-team | Team met beperking | G-team | G-team | Directe equivalent |
| Senioren-dames | Senioren Vrouwen | Senioren-dames | Senioren-dames | |
| Senioren-mannen | Senioren Mannen | Senioren-mannen | Senioren-mannen | |
| 35-plus | Veterans 35+ | 35-plus | 35-plus | |
| 45-plus | Veterans 45+ | 45-plus | 45-plus | |
| Walking Football | Walking Football | Walking Football | Walking Football | Directe equivalent |
Ici, vous trouverez un tableau complet des niveaux de compétition amateur correspondants dans ces trois pays.
Note : L’Oberliga et la Regionalliga allemandes sont semi-professionnelles et exclues des tournois amateurs.
| KNVB | RBFA | DFB |
| Divisie | Divisie | Divisie |
| Hoofdklasse | Hoofdklasse | Hoofdklasse |
| 1e klasse | 1e klasse | 1e klasse |
| 2e klasse | 2e klasse | 2e klasse |
| 3e klasse | 3e klasse | 3e klasse |
| 4e klasse | 4e klasse | 4e klasse |
| 5e klasse | 5e klasse | 5e klasse |
| 6e klasse | 6e klasse | 6e klasse |
| 7e klasse | 7e klasse | 7e klasse |
| 8e klasse | 8e klasse | 8e klasse |